-
Magnesium Offeranoden
-
De Kathodische Bescherming van magnesiumanoden
-
De Anode van het groot potentieelmagnesium
-
De Anode van het magnesiumlint
-
Uitgedreven Magnesiumanoden
-
Voorverpakte Magnesiumanode
-
Water Heater Magnesium Anode
-
Vervaardigde Magnesiumlegering
-
De Bar van de magnesiumlegering
-
Magnesiumlegering met hoge weerstand
-
Het Blad van de magnesiumlegering
-
Oplosbare Magnesiumlegering
-
De legering van de magnesiumzeldzame aarde
-
FedererBetrouwbare kwaliteit van offermagnesiumanode.
-
AlicePassend aan onze kathodische beschermingsbehoeften.
1.4kg magnesium Offeranoden Materiële die 3S3 in Kathodische Bescherming worden gebruikt
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Certificering | USA: G97,ASTM |
Min. bestelaantal | 1000KGS |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Palletverpakking, of op het verzoek van de klant |
Levertijd | 30 Dagen na het ontvangen van de storting |
Betalingscondities | 50% de storting, 50%-Saldo vóór levert aan de haven |
Levering vermogen | 500 mts per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xsleutelwoorden | Magnesiumanoden | Materiaal | hoge zuiverheidsmagnesium |
---|---|---|---|
Toepassing | Kathodische Bescherming | Adventage | Betere Elektrochemische Eigenschappen |
De dienst | OEM/OEM | Afmetingen | De Eisen van de klant |
Hoog licht | De Offeranoden van het lage Kostenmagnesium,Offeranodenmateriaal,Magnesium Offeranoden 3S3 |
Negatievere Standaard Potentiële Magnesium OfferdieAnoden wijd in Kathodische Bescherming worden gebruikt
Inleiding:
Omdat de magnesiumlegering een negatiever standaarddiepotentieel heeft met andere metalen wordt vergeleken, worden zij wijd gebruikt op het gebied van kathodische bescherming.
De zuiverheid van de magnesiumbaren worden gebruikt in beter dan dat gespecificeerd in de industriële normen, daarom, onze offermagnesiumanoden bezit uitstekende elektrochemische eigenschappen die.
Onze producten hebben de volgende specificaties:
- De anode van „D“
- De Cilindrische anode van „R“
- De anode van „S“
Specificatie:
Type | N.W. (kg) | G.W. (kg) | Hoogste Breedte | Bodembreedte | Lengte | Tussenvoegsel |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | Strook |
5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | Strook |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | Strook |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | Strook |
17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | Strook |
17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | Strook |
32S5 | 14,515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | Strook |
48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | Strook |
Type | Gewicht (kg) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Tussenvoegsel |
9D2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | Strook |
9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | Strook |
14D2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | Strook |
14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | Strook |
20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | Strook |
20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | Strook |
9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | Strook |
17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | Strook |
32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | Strook |
48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | Strook |
Type | N.W. (kg) | G.W. (kg) | DIA (mm) | Lengte (mm) | Lengte (mm) | Tussenvoegsel |
1.7v | 1.5v | Afmeting | ||||
R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22.7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Eigenschappen:
Offer de anodeeigenschappen van de magnesiumlegering: de goede beschermingsprestaties, de gemakkelijke installatie, de automatische verrichting na installatie, geen onderhoud, geen externe huidige, lage techniekkosten, gemakkelijke vervanging, enz.-anode van de Magnesiumlegering zijn een ideale kathodische beschermingsmethode.
Toepassingen:
Is de offeranode van de magnesiumlegering een ideale offeranode materieel, geschikt voor grond en zoet watermedia, wegens zijn negatief potentieel, dat lager is dan dat van staal, met uiterst hoge elektrochemische prestaties, eenvormige anodeconsumptie, met lange levensuur en grote machtsgeneratie per eenheidsmassa. Kathodische die bescherming van metaalstructuren, in oliepijpleidingen, aardgaspijpleidingen, ondergrondse olietanks, olieplatforms, waterverwarmers wordt gebruikt, enz.
Foto's: