-
Magnesium Offeranoden
-
De Kathodische Bescherming van magnesiumanoden
-
De Anode van het groot potentieelmagnesium
-
De Anode van het magnesiumlint
-
Uitgedreven Magnesiumanoden
-
Voorverpakte Magnesiumanode
-
Water Heater Magnesium Anode
-
Vervaardigde Magnesiumlegering
-
De Bar van de magnesiumlegering
-
Magnesiumlegering met hoge weerstand
-
Het Blad van de magnesiumlegering
-
Oplosbare Magnesiumlegering
-
De legering van de magnesiumzeldzame aarde
-
FedererBetrouwbare kwaliteit van offermagnesiumanode.
-
AlicePassend aan onze kathodische beschermingsbehoeften.
Hoop van van het Magnesiumanoden van de Machtsgeneratie het Anticorrosieve Materiaal
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Certificering | USA: G97,ASTM |
Min. bestelaantal | 1000KGS |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Palletverpakking, of op het verzoek van de klant |
Levertijd | 30 Dagen na het ontvangen van de storting |
Betalingscondities | 50% de storting, 50%-Saldo vóór levert aan de haven |
Levering vermogen | 500 mts per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSleutelwoorden | Magnesiumanoden | Materiaal | hoge zuiverheidsmagnesium |
---|---|---|---|
Adventage | Betere Elektrochemische Eigenschappen | De dienst | OEM/OEM |
Technische norm | GB/T 17731-2015 | Toepassing | Bescherming voor de Tanks van de Aardgasopslag |
Hoop van van het Magnesiumanoden van de Machtsgeneratie het Anticorrosieve Materiaal
Inleiding:
De magnesiumanode is een anticorrosief die materiaal speciaal voor kathodische beschermingstechniek wordt gebruikt. Het heeft uiterst hoge elektrochemische prestaties. De magnesiumanode heeft eenvormige consumptie, lange levensduur en grote machtsgeneratie. Het is geschikt voor kathodisch behoud van metaalstructuren in grond en zoet watermedia. In het onderhoudsproces van de kathode, wordt de magnesiumanode gelijk verbruikt, zodat het een lange levensduur heeft.
Parameters:
Onze producten hebben de volgende specificaties:
- De anode van „D“
- De Cilindrische anode van „R“
- De anode van „S“
Type | Gewicht (kg) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Tussenvoegsel |
9D2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | Strook |
9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | Strook |
14D2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | Strook |
14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | Strook |
20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | Strook |
20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | Strook |
9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | Strook |
17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | Strook |
32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | Strook |
48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | Strook |
Type | N.W. (kg) | G.W. (kg) | DIA (mm) | Lengte (mm) | Lengte (mm) | Tussenvoegsel |
1.7v | 1.5v | Afmeting | ||||
R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22.7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Type | N.W. (kg) | G.W. (kg) | Hoogste Breedte | Bodembreedte | Lengte | Tussenvoegsel |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | Strook |
5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | Strook |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | Strook |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | Strook |
17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | Strook |
17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | Strook |
32S5 | 14,515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | Strook |
48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | Strook |
Toepassingen:
De magnesiumanoden worden gebruikt in dergelijke systemen, om ondergrondse gas, olie en waterpijpleidingen het meest meestal te beschermen.
Naast pijpleidingen, worden de magnesiumanoden vaak gebruikt om propaan, water en chemische opslagtanks, gebieden van schepen en havenfaciliteiten te beschermen die niet in direct contact met zeewater, elektrische centrales en irrigatiesystemen zijn.
Foto's: